Effectifs

Actuellement, la F.A.F.N. compte 54 groupes représentant toutes les provinces de France.

Evolution des effectifs

                    Danseurs  Chanteurs  Musiciens Effectifs
Femmes Hommes Enfants Femmes Hommes Enfants Femmes Hommes Enfants Total
2004 653 499 372 65 45 2 165 222 31 2054
2005 697 518 351 78 33 1 157 191 27 2053
2006 601 460 243 57 38 2 112 165 7 1885
2007 545 422 320 44 40 1 101 151 9 1633
2008 499 358 282 55 30 0 80 145 1 1451

 

 EVOLUTION  DES  SORTIES  SUR  QUATRE  ANNEES
Sorties
    Années Nb de groupes Régionales Nationales Etrangers
2004 50 810 101 19
2005 48 771 105 23
2006 45 668 81 29
2007 52 707 83 17
2008 48 702 61 27
2009 46 606 53 18

Les commentaires sont fermés.