Réalisations de la F.A.F.N
Stages proposés par les groupes
Thème | Nombre | Durée en jours | Participants |
Musique | 10 | 22 | 64 |
Danse | 9 | 25 | 181 |
Chant | 15 | 15 | 52 |
Broderie | 1 | 4 | 18 |
Costumes | 9 | 16 | 52 |
Tuyautage | |||
Coutumes | 2 | 1 | 3 |
Lutherie | |||
Dentelles | |||
Animateurs | |||
jeune Age | 1 | 2 | 22 |
Total | 47 | 85 | 392 |
Stages suivis par les groupes
Thème | Nombre | Durée | Participation |
Musique | 10 | 14 | 6 |
Danse | 9 | 14 | 64 |
Chant | 2 | 3 | 7 |
Costumes | 1 | 1 | 4 |
Total | 22 | 32 | 81 |